當前位置: 首頁 指南 生活指南

揭陽普通高中2022年錄取分數線匯總

  • 作者:莫名的青春
  • 發布于:2022-07-15 10:03
  • 來源: 網絡
  • 我要留言

2022年7月14日,揭陽市發布了高中段招生各批次的投檔最低控制分數線,那么各個學校的分數線是什么情況?相信這是大部分學生和家長好奇的,下面跟隨小編一起來看看。

揭陽普通高中2022年錄取分數線匯總圖片由網友“莫名的青春”提供

揭陽市普高提前批次錄取最低分數線(藝體特長生)

學校代碼 學校名稱 專業名稱 計劃數 投檔數 投檔最低分
5201006 揭陽第二中學 音樂 38 34 365
美術 48 48 623
5202001 揭陽東山中學 體育 30 30 366
音樂 10 10 329
美術 40 29 219
5202006 揭陽邱金元紀念中學 體育 5 5 592
音樂 5 2 418
美術 20 20 466
5202008 揭陽華僑高級中學 體育 10 10 621
足球 5 5 537
籃球 10 6 250
音樂 15 15 547
美術 44 42 306
5202028 揭陽岐山中學 體育 30 30 487
音樂 30 30 374
美術 40 22 250
5202046 揭陽邱金元紀念中學 體育 15 15 531
音樂 15 15 367
美術 40 40 442
5202048 揭陽華僑高級中學 體育 2 2 720
足球 3 3 656
音樂 5 5 665
美術 6 6 690
5221015 揭陽市揭東區光正實驗學校 體育 5 5 546
音樂 5 2 328
美術 10 2 410
5221020 揭陽市揭東區第二中學 音樂 12 12 587
美術 28 28 609
5221080 揭陽市揭東區第三中學 音樂 10 10 385
美術 40 40 499
5221087 揭陽市揭東區光正實驗學校 體育 5 4 419
音樂 5 0
美術 10 1 524
5281004 普寧市興文中學 體育 30 30 393
美術 30 4 343
5281014 普寧市第三中學 美術 40 40 453
5281088 普寧市普師高級中學 音樂 25 19 276
美術 25 25 398
5291004 榕城區漁湖中學 體育 20 0
音樂 10 0
美術 20 0

揭陽市普高第1批次錄取最低分數線(普通生和指標生)

學校代碼 學校名稱 計劃數 投檔數 普通生投檔最低分 指標生投檔最低分
5201001 揭陽第一中學 1360 1360 794 774
5201006 揭陽第二中學 800 800 708 688
5201012 揭陽第一中學榕江新城學校 952 952 745 725
5202001 揭陽東山中學 720 720 458
5202002 揭陽市榕城區仙橋中學 330 330 422
5202006 揭陽邱金元紀念中學 170 170 667
5202008 揭陽華僑高級中學 1378 1378 594
5202028 揭陽岐山中學 740 740 382
5202046 揭陽邱金元紀念中學 580 580 547
5202048 揭陽華僑高級中學 990 990 711
5221001 揭陽市揭東第一中學 1200 1204 760 740
5221004 揭陽市揭東區白塔中學 460 460 310
5221005 揭陽市揭東區霖磐中學 350 350 322
5221006 揭陽市揭東區才林中學 350 350 365
5221007 揭陽市揭東區玉湖中學 450 422 251
5221008 揭陽市揭東區藍田中學 500 500 358
5221009 揭陽市揭東區錫場中學 400 400 312
5221010 揭陽市揭東區梅崗中學 590 590 340
5221011 揭陽市揭東區云路中學 400 400 335
5221015 揭陽市揭東區光正實驗學校 400 206 252
5221020 揭陽市揭東區第二中學 1060 1065 719 699
5221080 揭陽市揭東區第三中學 550 550 651
5221081 揭陽市揭東區磐東中學 120 120 488
5221087 揭陽市揭東區光正實驗學校 150 40 265
5221088 揭陽市揭東區白塔中學 120 120 605
5221089 揭陽市揭東區藍田中學 300 300 601
5221090 揭陽市揭東區梅崗中學 160 160 568
5222001 揭西縣河婆中學 800 808 683 663
5222002 揭西縣五云中學 330 228 251
5222003 揭西縣第一中學 600 600 740
5222004 揭西縣灰寨中學 330 231 250
5222005 揭西縣北山中學 320 320 303
5222008 揭西縣棉湖中學 800 808 678 658
5222010 揭西縣南僑中學 275 275 509
5222011 揭西縣錢坑中學 165 165 407
5222012 揭西縣上砂中學 220 220 400
5222048 揭西縣棉湖第二中學 660 660 539
5222049 揭西縣霖田高級中學 600 600 507
5224001 惠來縣第一中學 1500 1503 720 700
5224002 惠來縣華僑中學 1000 1000 526
5224003 惠來縣第二中學 1600 1616 594 574
5224004 惠來縣隆江中學 648 648 440
5224006 惠來縣葵潭中學 864 864 362
5224007 惠來縣神泉中學 324 324 458
5224031 惠來縣慈云世鏗中學 864 864 378
5224039 惠來慈云實驗中學 1500 1508 653 633
5281001 普寧市第二中學 1620 1620 773 743
5281002 普寧市第一中學 1836 1836 569
5281003 普寧市華僑中學 1836 1845 739 709
5281004 普寧市興文中學 1128 1128 513
5281005 普寧市梅峰中學 864 864 437
5281006 普寧市梅林中學 216 216 363
5281007 普寧英才華僑中學 1188 1188 684
5281008 普寧市建新中學 216 216 473
5281009 普寧市民德中學 324 324 422
5281010 普寧市洪冶中學 216 216 414
5281011 普寧市培青中學 324 324 358
5281012 普寧市里湖中學 432 432 342
5281013 普寧市大坪中學 216 216 323
5281014 普寧市第三中學 716 716 632
5281015 普寧市城東中學 972 972 611
5281028 普寧市大長隴中學 324 324 383
5281041 普寧國賢學校 700 643 254
5281056 普寧市勤建學校 900 893 250
5281075 普寧新世界中英文學校 900 785 252
5281083 普寧市二實學校 900 900 687
5281085 普寧市華美實驗學校 1600 1583 253
5281088 普寧市普師高級中學 598 600 563 533
5281093 普寧市紅領巾學校 360 360 767
5291004 榕城區漁湖中學 250 250 464
5291006 榕城區登崗中學 350 350 371
5291009 揭陽新華中學 200 200 658
5291016 榕城區地都中學 480 480 330
5291028 揭陽新華中學 650 650 341

以上就是揭陽普通高中2022年錄取最低分數線相關介紹了,更多內容請多多關注本地屋。

相關推薦:廣東各市普通高中2022年錄取分數線匯總

更多

您可能感興趣

網站聲明: 本站《揭陽普通高中2022年錄取分數線匯總》由"莫名的青春"網友投稿,僅作為展示之用,版權歸原作者所有; 如果侵犯了您的權益,請來信告知,我們會盡快刪除。
欧美黄色美女影片,伊人一级毛片亚洲一级毛片,欧美va在线视频,丁香婷婷激情五月天